Sportkalender 2020-2021
NUMMER | ZA/ZO | DATUM | BESCHRIJVING | SPORTTAK | ORGANISATIE | PLAATS | |
1 | za | 29/08 | Journée Sportive de la LSFS | L.S.F.S. | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
2 | za | 29/08 | Vlaamse Dovensportdag D.S.V. - Open | D.S.V. | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
3 | zo | 30/08 | |||||
4 | za | 05/09 | Championnat Francophone "TETE à TETE" | Petanque | TD Pétanque |
|
|
5 | za | 05/09 | Kampioenschap van Vlaanderen "TRIPLETTE GEMENGD" | Petanque | KDS Turnhout | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
6 | zo | 06/09 | Coupe de Belgique - FINALE | Futsal | TD BDC Futsal | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
7 | za | 12/09 | Championnat Francophone Individuel | Bowling | ASSM Charleroi | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
8 | za | 12/09 | Belgisch Kampioenschap | Tennis | Geen organisatie / Pas d'organisation | ||
9 | 12 of 13 | Belgisch Kampioenschap | Cyclisme - Wielrennen | Geen organisatie / Pas d'organisation | |||
10 | zo | 13/09 | Kampioenschap van Vlaanderen Individueel | Bowling | KSKD Brugge | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
11 | za | 19/9 | Championnat Francophone "DOUBLETTE" | Petanque | SCS Tournaisis | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
12 | za | 19/9 | Kampioenschap van Vlaanderen "INDIVIDUEEL" | Petanque | D.S.V. | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
13 | zo | 20/9 | |||||
14 | za | 26/9 | JMS | FFSB asbl | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
15 | zo | 27/9 | Werelddovendag | Doof Vlaanderen vzw | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
16 | za |
03/10 |
01--< 03/10 : DCL FUTSAL U21 (uitgesteld tot 2021) | Futsal | DCL | Madrid (ESP) | |
17 | 03 of 04/10 | Belgisch Kampioenschap | VTT - MTB | Geen organisatie / Pas d'organisation | |||
18 | zo | 04/10 | Belgisch Kampioenschap | Futsal | RLS Bruxelles | Uitslag | |
19 | zo | 04/10 | |||||
20 | za | 10/10 | |||||
21 | zo | 11/10 | |||||
22 | za | 17/10 | Belgisch Kampioenschap - Individueel "handicap" | Bowling | RLS Bruxelles | Poster | |
23 | zo | 18/10 | Belgisch Kampioenschap | Futsal | RUSS Liégeoise |
Poster - Annulé - Geannuleerd (Covid-19) |
|
24 | za | 24/10 | Kwalificatiewedstrijd Deaflympics | Football | TD BDC Football | Reporté en / Verplaatst naar 2021 | |
25 | za | 24/10 | Belgisch Kampioenschap - "DUBBEL" | Badminton | RLS Bruxelles | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
26 | zo | 25/10 | Belgisch Kampioenschap - kompetitie | Echecs - Schaken | RLS Bruxelles | Bruxelles (Maison des Sourds) - Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
27 | za | 31/10 | Belgisch Kampioenschap Enkel - "handicap" | Tennis de table - Tafeltennis | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
28 | zo | 01/11 | |||||
29 | za | 07/11 | Belgisch Kampioenschap - Heren B | Padel (1e Tour) | TD BDC Padel |
Beveren (Hangar Padel Club) - video - Reglement + |
|
30 | zo | 08/11 | Belgisch Kampioenschap | Futsal | ESS Mons | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
31 | za | 14/11 | Belgisch Kampioenschap "DUBBEL GEMENGD" | Bowling | Woluwe SSB | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) - video | |
32 | zo | 15/11 | |||||
33 | za | 21/11 | Belgisch Kampioenschap - Heren A & Dames | Padel (1e Tour) | TD BDC Padel |
Beveren (Hangar Padel Club) - Reglement - Reporté au - Uitgesteld op 17.04.21 |
|
34 | zo | 22/11 | |||||
35 | zo | 22/11 | Beker van België 1/4e FINALE | Futsal | TD BDC Futsal | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
36 | za | 28/11 | Beker van België | Tennis de table - Tafeltennis | Woluwé SSB | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
37 | zo | 29/11 | Belgisch Kampioenschap - normaal | Echecs - Schaken | RLS Bruxelles | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
38 | za | 05/12 | Belgisch Kampioenschap "TRIO GEMENGD" | Bowling | KDS Antwerpen | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
39 | zo | 06/12 | Belgisch Kampioenschap | Futsal | Woluwe SSB | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
40 | za | 12/12 | |||||
41 | zo | 13/12 | |||||
42 | za | 19/12 | |||||
43 | zo | 20/12 | Belgisch Kampioenschap | Futsal | Zébre Charleroi | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
44 | za | 26/12 | |||||
45 | zo | 27/12 | |||||
46 | za | 02/01 | |||||
47 | zo | 03/01 | |||||
48 | za | 09/01 | |||||
49 | zo | 10/01 | |||||
50 | za | 16/01 | Belgisch Kampioenschap "HANDICAP CLUB" | Bowling | ESS Mons | A décider / Nog te beslissen | |
51 | zo | 17/01 | Belgisch Kampioenschap | Futsal | KSVS Gent | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
52 | za | 23/01 | DEAF SPORT AWARDS - BDC | BDC Comité | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
53 | za | 23/01 | Beker van België | Volleyball | Geen organisatie / Pas d'organisation | ||
54 | zo | 24/01 | |||||
55 | za | 30/01 | Belgisch Kampioenschap - Heren A & Dames | Padel (1e Tour) | TD BDC Padel |
Annulé - Geannuleerd (Covid-19) |
|
56 | zo | 31/01 | Belgisch Kampioenschap - kompetitie | Echecs - Schaken | RLS Bruxelles | MAISON DES SOURDS DE bxl - Inschrijving | |
57 | zo | 31/01 | Belgisch Kampioenschap | Futsal | KSVS Gent | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
58 | za | 06/02 | Belgisch Kampioenschap - Heren B | Padel (1e Tour) | TD BDC Padel |
Annulé - Geannuleerd (Covid-19) |
|
59 | zo | 07/02 | Belgisch Kampioenschap - Bandstoten | Billiard - Biljar | TD BDC Biljart | A décider / Nog te beslissen | |
60 | zo | 07/02 | Beker van België HALVE FINALES | Futsal | TD BDC Futsal | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
61 | za | 13/02 | ASSEMBLEE GENERALE - L.S.F.S. | L.S.F.S. | Bruxelles | ||
62 | za | 13/02 | ALGEMENE VERGADERING - D.S.V. | D.S.V. | Brugge | ||
63 | zo | 14/02 | Belgisch Kampioenschap "DUBBEL" | Tennis de table - Tafeltennis | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
64 | za | 20/02 | 15--> 20/02 : DCL FUTSAL (Men & Women) | Futsal | DCL |
Lisboa (POR) Reporté au - Uitgesteld op 28.06-04.07.21 |
|
65 | za | 20/02 | Belgisch Kampioenschap "enkel" | Badminton | KSVS Gent | A décider / Nog te beslissen | |
66 | za | 20/02 | Belgisch Kampioenschap "Vrij Spel" | Billiard - Biljart | TD BDC Biljart | A décider / Nog te beslissen | |
67 | zo | 21/02 | Belgisch Kampioenschap - kompetitie | Echecs - Schaken | RLS Bruxelles | MAISON DES SOURDS DE bxl - Inschrijving | |
68 | za | 27/02 | Beker van België "TEAM GEMENGD" | Bowling | SCS Tournaisis | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
69 | zo | 28/02 | |||||
70 | za | 06/03 | Belgisch Kampioenschap Snelschaken | Echecs - Schaken | KDS Turnhout | Turnhout | |
71 | za | 06/03 | Belgisch Kampioenschap - Enkel | Tennis de table - Tafeltennis | SCS Tournaisis |
![]() |
|
72 | zo | 07/03 | Belgisch Kampioenschap | Futsal | Woluwe SSB | A décider / Nog te beslissen | |
73 | za | 13/03 | |||||
74 | zo | 14/03 | |||||
75 | za | 20/03 | |||||
76 | zo | 21/03 | Belgisch Kampioenschap | Futsal | RLS Bruxelles | A décider / Nog te beslissen | |
77 | za | 27/03 | Belgisch Kampioenschap "DUBBEL" | Bowling | DHC Kortrijk | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
78 | zo | 28/03 | |||||
79 | za | 03/04 | Fete de Pâques - Paasweekend | ||||
80 | zo | 04/04 | Internationaal Tornooi '100 jaar bestaan' - Tournoi International '100 ans' | Badminton | KSVS Gent | Gent | |
81 | ma | 05/04 | Fete de Pâques - Paasweekend | ||||
82 | za | 10/04 | Belgisch Kampioenschap - INDIVIDUEEL | Bowling | TD BDC Bowling | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
82 bis | za | 10/04 | Belgisch Kampioenschap - Heren B | Padel (2e Tour) | TD BDC Padel | Beveren (Hangar Padel Club) - Poster | |
83 | zo | 11/04 | Belgisch Kampioenschap - Veteranen & seniors | Tennis de table - Tafeltennis | DHC Kortrijk |
![]() |
|
84 | za | 17/04 | Belgisch Kampioenschap - Heren A & Dames | Padel (2e Tour) | TD BDC Padel | Beveren (Hangar Padel Club) - Poster | |
85 | zo | 18/04 | Beker van België - FINALE & TROOSTING | Futsal | TD BDC Futsal | Bruxelles | |
86 | za | 24/04 | Belgisch Kampioenschap - "DUBBEL" | Petanque | KDS Antwerpen |
![]() |
|
86 bis | za | 24/04 | Kwalificatie Deaflympics : DUITSLAND - BELGIE | Voetbal | BDC Voetbal | Düsseldorf (DUITSLAND) | |
87 | zo | 25/04 | Championnat Francophone - Individuel | Tennis de table - Tafeltennis | ESS Mons |
![]() |
|
88 | za | 01/05 | Beker van België | Football | TD BDC Football | ||
89 | zo | 02/05 | BDC Journée Sportive - BDC Sportdag | Sports divers - Diverse sporttakken | BDC Comité | Oordegem | |
90 | za | 08/05 | Beker van België Tripletten (H) / Dubbel (D) | Petanque | TD BDC Petanque |
![]() |
|
91 | zo | 09/05 | Belgisch Kampioenschap - Heren B | Padel (3e Tour) | TD BDC Padel | ||
92 | za-zo | 13-15/05 | Tournoi International 100 ans / Internat. Tornooi 100 jaar | Sports divers - Diverse sporttakken | RLS Bruxelles | Bruxelles | |
93 | vr | 14/05 | Kwalificatie Deaflympics : BELGIE - NEDERLAND | Voetbal | BDC Voetbal | Maldegem Kleit | |
94 | zo | 16/05 | Belgisch Kampioenschap - Heren A & Dames | Padel (3e Tour) | TD BDC Padel | ||
95 | za | 22/05 | Tournoi International 100 ans / Internat. Tornooi 100 jaar | Futsal | KSVS Gent | Gent | |
96 | za-zo | 22-23/05 | Tournoi International 100 ans / Internat. Tornooi 100 jaar | Petanque | KSVS Gent | Gent | |
97 | za | 29/05 | 24--> 29/05 : DCL FOOTBALL | Football | DCL | Göteborg (SWE) | |
98 | za | 29/05 | Belgisch Kampioenschap "GEMENGD" | Petanque | KDS Turnhout |
![]() |
|
99 | zo | 30/05 | |||||
100 | za | 05/06 | Belgisch Kampioenschap - Heren A-B & Dames | Padel (Finale) | TD BDC Padel | ||
101 | zo | 06/06 | |||||
102 | za | 12/06 | Open Tornooi Padel | Padel | KSKD Brugge | Sint-Kruis | |
103 | zo | 13/06 | |||||
104 | za | 19/06 | Belgisch Kampioenschap - "INDIVIDUEEL" | Petanque | RLS Bruxelles |
![]() |
|
105 | za | 19/06 | Belgisch Kampioenschap | Beach volley | Geen organisatie / Pas d'organisation | ||
106 | zo | 20/06 | |||||
107 | za | 26/06 | Assemblée Générale / Algemene Vergadering BDC | Tous les clubs & TD's | BDC Comité | Wezembeek-Oppem | |
108 | zo | 27/06 | |||||
109 | 28/06-04/07 | DCL FUTSAL (Men & Women) | Futsal | DCL | Lisboa (POR) | ||
110 | za | 03/07 | Open Tornooi Padel | Padel | RLS Bruxelles | ||