Archieven
1921-1924 1924-1926 1926-1928 1928-1932 1932-1935 1935-1939 1939-1949 1949-1953 1953-1969 1969-1980 2009-10 2010-11 2011-2012 2012-2013 2013-14
B.K. - B.v.B. - K.v.V. - B.v.V. - K.v.W. - B.v.W. - Diversen - Internationaal BDC - Festiviteiten clubs
Noot: de kolom "Datum" bevat indien beschikbaar een link naar de inschrijving (rode kleur) of naar het nieuws met de resultaten (blauwe kleur). Foto's zijn beschikbaar bij vermelding van .
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Badminton | L.S.F.S. | 27/02/2010 |
Beachvolleybal | V.D.S.B. Beachvolleybal - K.S.K.D.B. |
|
Biljart (Vrij spel) Biljart (Band) |
K.D.S. Turnhout |
06/02/2010 ![]() 28/02/2010 |
Bowling (Trio) Bowling (Dubbel Gemengd) Bowling (Individueel jun.-sen.-vet.) Bowling (Dubbel) Bowling (Individueel) |
K.S.V.S. Gent K.S.K.D. Brugge Woluwe S.S.B A.S.S.M. Charleroi S.C.S. Tournaisis |
17/10/2009 14/11/2009 16/01/2010 20/03/2010 10/04/2010 ![]() |
Futsal | Interclubs | Volledige uitslagen |
Petanque (Doublette) Petanque (Triplette Gemengd) Petanque (Tête-à-tête) |
D.H.C. Kortrijk K.D.S. Antwerpen K.S.V.S. Gent |
24/04/2010 29/05/2010 19/06/2010 |
Schaken Schaken (Snelschaken) |
K.D.S. Turnhout K.L.S. Brussel |
|
Tafeltennis (Dubbel + Veteranen) Tafeltennis (Enkel) |
K.L.S. Brussel S.C.S. Tournaisis |
21/02/2010 ![]() 21/03/2010 ![]() |
Tennis (Enkel) Tennis (Dubbel) Tennis (Veteranen + Junioren) |
|
22-23/08/2009 |
Zwemmen (BeNe-competitie) Zwemmen (BeNe-kampioenschap) |
R.D.Z.C. (Rotterdam - NL) Utrecht (NL) Noord-Nederland (NL) Amsterdam (NL) |
07/11/2009 23/01/2010 06/03/2010 14/02/2010 ![]() |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | BDC Futsal |
17/04/2010 ![]() |
Petanque | A.S.S.M. Charleroi | 08/05/2010 |
Tafeltennis (Team) | K.L.S. Brussel |
22/11/2009 ![]() |
Voetbal (Memorial Rossel) | Zèbre Charleroi | 24/04/2010 |
Volleybal | K.S.K.D. Brugge |
|
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
MTB (1ste manche Beker van België) | Bellegem (Kortrijk) |
21/03/2010 ![]() |
Petanque | K.D.S. Antwerpen | 19/09/2009 |
Wielrennen (2de manche Beker van België) | Kruishoutem | 29/05/2010 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | Lovendegem (V.D.S.B. - sportdag) | 22/08/2009 |
Petanque | D.H.C. Kortrijk | 05/09/2009 |
Volleybal |
|
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Bowling (Individueel) | R.U.S.S. Liégeoise |
|
Petanque | K.L.S. Brussel | 19/09/2009 |
Tafeltennis (Enkel) | S.C.S. Tournaisis |
18/04/2010 ![]() |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | L.S.F.S. | 16/01/2010 |
Petanque | L.S.F.S. | 05/09/2009 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Sportdag V.D.S.B. - Beker van Vlaanderen futsal - Open wedstrijden andere sporten |
Lovendegem (V.D.S.B. - sportdag) | 22/08/2009 |
Sportdag L.S.F.S. (+ J.M.S.) | Tournai | 26/09/2009 |
Algemene Vergadering V.D.S.B. | Gent - Fevlado | 12/02/2010 |
Algemene Vergadering L.S.F.S. | Brussel | 13/02/2010 |
Algemene Vergadering BDC | Brussel | 13/03/2010 |
Trekking nationale en regionale kampioenschappen BDC | Brussel | 26/06/2010 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
21ste DEAFLYMPICS | TAIPEI (Taiwan) |
05-15/09/2009 |
Tornooi 3 liga's Petanque | Tourcoing (Frankrijk) | 03/10/2009 |
Beker van Frankrijk MTB | Clermont (Frankrijk) |
18/10/2009 ![]() |
Volleybaltornooi | Pluvigner (Frankrijk) | 19/12/2009 |
Volleybal Interland (Heren) | Brugge | 14/05/2010 |
25-jarig bestaan "Petanque" BDC | Brugge | 22/05/2010 |
E.D.S.O. Congres | Essen (Duitsland) | 18-19/06/2010 |
Belgische deelname aan Wereldkampioenschappen in 2010 (ICSD kalender) | ||
1ste W.K. Beachvolleybal |
|
|
Belgische deelname aan Europese Kampioenschappen in 2010 (EDSO kalender) | ||
9de E.K. Bowling | Athene (Griekenland) | 14-22/05/2010 |
2de E.K. Mountainbike |
|
|
7de E.K. Voetbal Kwalificatie: Turkije - BEL |
Odense (Denemarken) Izmir (Turkije) |
08/05/2010 |
Festiviteiten clubs (EDSO kalender)
Evenement | Datum | |
K.L.S. Brussel 20 jaar afdeling Petanque | 18/07/2009 | |
D.H.C. Kortrijk 50 jaar (Internationaal voetbaltornooi) | 3-4/04/2010 | |
K.D.S. Turnhout 55 jaar (Internationaal futsal- en beachvolleybaltornooi) | 14-15/05/2010 | |
L.D.S. Zonhoven 15 jaar afdeling Petanque | 14-15/05/2010 | |
L.D.S. Hasselt (Internationaal futsal- en voetbaltornooi) | 21-23/05/2010 | |
K.S.K.D. Brugge 80 jaar - Internationaal petanquetornooi "Open" - Internationaal beach soccer / futsaltornooi - Internationaal bowlingtornooi |
17/04/2010 14/08/2010 14/08/2010 |
|
K.S.V.S. Gent 90 jaar - 15 jaar afdeling Tennis |
7-8/08/2009 |
B.K. - B.v.B. - K.v.V. - B.v.V. - K.v.W. - B.v.W. - Diversen - Internationaal BDC - Festiviteiten clubs
Noot: de kolom "Datum" bevat indien beschikbaar een link naar de inschrijving (rode kleur) of naar het nieuws met de resultaten (blauwe kleur). Foto's zijn beschikbaar bij vermelding van .
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Badminton |
|
|
Biljart (Vrij spel) Biljart (Band) |
05/02/2011 20/02/2011 |
|
Bowling (Trio) Bowling (Dubbel Gemengd) Bowling (Individueel jun.-sen.-vet.) Bowling (Dubbel) Bowling (Individueel) |
S.C.S. Tournaisis V.D.S.B. A.S.S.M. Charleroi K.S.K.D. Brugge BDC |
16/10/2010 13/11/2010 15/01/2011 26/03/2011 09/04/2011 |
Futsal | Interclubs | Volledige uitslagen |
Mountainbike | K.S.K.D. Brugge |
17/10/2010 ![]() |
Mountainbike Marathon | BDC Cycling | 26/06/2011 |
Petanque (Doublette) Petanque (Triplette Gemengd) Petanque (Tête-à-tête) |
Woluwe S.S.B. BDC BDC |
30/04/2011 28/05/2011 18/06/2011 |
Schaken Schaken (Snelschaken) |
K.S.K.D. Brugge K.D.S. Turnhout |
Volledige uitslagen 05/03/2011 |
Tafeltennis (Dubbel + Veteranen) Tafeltennis (Enkel) |
S.C.S. Tournaisis K.L.S. Brussel |
20/02/2011 20/03/2011 |
Wielrennen (3de manche Beker van België 2010) |
BDC Cycling | 12/09/2010 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | BDC Futsal | 16/04/2011 |
Petanque | K.S.V.S. Gent | 14/05/2011 |
Tafeltennis (Team) | S.C.S. Tournaisis | 21/11/2010 |
Voetbal (Memorial Rossel) | BDC Voetbal | 14/05/2011 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
MTB (1ste manche Beker van België 2011) |
W.V.D.B. | 17/04/2011 |
Petanque | K.S.K.D. Brugge | 18/09/2010 |
Wielrennen (2de manche Beker van België 2011) |
W.V.D.B. | 28/05/2011 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | Hoboken (V.D.S.B. - sportdag) | 28/08/2010 |
Petanque | L.D.S. Hasselt | 04/09/2010 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Petanque | R.U.S.S. Liégeoise | 18/09/2010 |
Tafeltennis (Enkel) | K.L.S. Brussel | 16/04/2011 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | L.S.F.S. | 16/01/2011 |
Petanque | L.S.F.S. | 04/09/2010 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Sportdag V.D.S.B. - Beker van Vlaanderen futsal - Open wedstrijden andere sporten |
Hoboken (V.D.S.B. - sportdag) | 28/08/2010 |
Seminarie E.D.S.O. | Brugge | 7-10/10/2010 |
1ste BDC Awards Trophy | Sint-Stevens-Woluwe | 22/01/2011 |
Algemene Vergadering V.D.S.B. | Gent - Fevlado | 11/02/2011 |
Algemene Vergadering L.S.F.S. | Brussel | 12/02/2011 |
Algemene Vergadering BDC | Brussel | 12/03/2011 |
30-jarig bestaan "Bowling" BDC | 2-3/06/2011 | |
Trekking nationale en regionale kampioenschappen BDC | Brussel | 25/06/2011 |
Sportdiscipline | Plaats | Datum |
Bowling Open "Trio Gemengd" | 11/09/2010 | |
Tour de Formosa | Taipei (Taiwan) | 29/10-07/11/2010 |
Volley : Nederland - België | Boxtel (Nederland) | 17/04/2011 |
Voetbal : Engeland - België | Barnet (Engeland) | 21/05/2011 |
Voetbal : Engeland - België | Hadley (Engeland) | 22/05/2011 |
Voetbal : België - Nederland | Antwerpen | 02/06/2011 |
Belgische deelname aan Wereldkampioenschappen in 2010-2011 (ICSD kalender) | ||
13de W.K. Wielrennen | Mont Tremblant (Canada) | |
Belgische deelname aan Europese Kampioenschappen in 2010-2011 (EDSO kalender) | ||
3de E.K. Futsal | Winterthur (Zwitserland) | 06-14/11/2010 |
12de E.K. Tafeltennis | Czestochowa (Polen) | 02-08/05/2011 |
7de E.K. Voetbal | Odense (Denemarken) | 27/06-09/07/2011 |
Festiviteiten clubs (EDSO kalender)
Evenement | Datum | |
K.S.K.D. Brugge 80 jaar - Internationaal volleybaltornooi |
30/10/2010 | |
A.S.S.M. Charleroi 20 jaar afdeling Petanque | 23/04/2011 | |
K.S.V.S. Gent 90 jaar - 25 jaar afdeling Petanque - Internationaal veldvoetbaltornooi (7 tegen 7) |
B.K. - B.v.B. - K.v.V. - B.v.V. - K.v.W. - B.v.W. - Diversen - Internationaal BDC - Festiviteiten clubs - Deelname clubs
Noot: de kolom "Datum" bevat indien beschikbaar een link naar de inschrijving (rode kleur) of naar het nieuws met de resultaten (blauwe kleur). Foto's zijn beschikbaar bij vermelding van .
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Biljart (Vrij spel) Biljart (Band) |
KDS Turnhout |
03/03/2012 18/02/2012 |
Bowling (Trio) |
K.S.K.D Brugge |
|
Futsal | Interclubs | Eindklassement |
Mountainbike (4de en laatste manche Beker van België 2011) Klassement (03.10.11) |
Woluwe S.S.B. | 02/10/2011 |
Mountainbike Marathon (3e manche 2012) | BDC Cycling | 03/06/2012 |
Petanque (Doublette) Petanque (Triplette Gemengd) Petanque (Tête-à-tête) |
K.D.S. Turnhout K.S.K.D. Brugge S.C.S. Tournaisis |
28/04/2012 02/06/2012 16/06/2012 |
Schaken Schaken (Snelschaken) |
K.S.V.S. Gent Woluwé S.S.B. |
|
Tafeltennis (Dubbel + Veteranen) Tafeltennis (Enkel) |
R.L.S. Brussel S.C.S. Tournaisis |
|
Wielrennen (3de manche Beker |
K.S.K.D. Brugge |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | B.D.C.- Futsal | |
Petanque | Woluwé S.S.B. | 12/05/2012 |
Tafeltennis (Team) | ../11/2011 | |
Voetbal (Memorial Rossel) | B.D.C. Voetbal | 12/05/2012 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Petanque | D.H.C. Kortrijk | 17/09/2011 |
Mountainbike (1ste manche BVB 2012) | D.H.C. Kortrijk | 10/03/2012 |
Wielrennen (2de manche 2012) | W.V.D.B. |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | Hoboken (V.D.S.B. - sportdag) | 27/08/2011 |
Petanque | K.D.S. Turnhout | 03/09/2011 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Petanque | S.C.S. Tournaisis | 17/09/2011 |
Tafeltennis (Enkel) | 22/04/2012 | |
Wielrennen (4e manche 2012) | 30/06/2012 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | L.S.F.S. | 22/01/2012 |
Petanque | L.S.F.S. | 03/09/2011 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Sportdag V.D.S.B. - Beker van Vlaanderen futsal - Open wedstrijden andere sporten |
Hoboken (V.D.S.B. - sportdag) | |
Wereld Doven Dag | Rotterdam (Nederland) | 24/09/2011 |
2de BDC Awards Trophy | Waregem | 28/01/2012 |
Algemene Vergadering V.D.S.B. | Gent - Fevlado | 10/02/2012 |
Algemene Vergadering L.S.F.S. | Brussel | 11/02/2012 |
Algemene Vergadering BDC | Brussel | 10/03/2012 |
Jaarlijkse kalendervergadering | Itterbeek | 23/06/2012 |
Sportdiscipline | Plaats | Datum |
Voetbal : België - Frankrijk | Lauwe | 17/03/2012 |
Volley : België - Frankrijk | Aalter | 07/04/2012 |
16th E.D.S.D.O. Congres | Moscow (RUS) | |
Petanque : België - Ligue Nord Pas-de-Calais | 06/10/2012 | |
Wereldkampioenschappen in 2011-2012 (ICSD kalender) - (*) = Belgische deelname | ||
2de W.K. Oriëntatie | Cherkasy (Oekraïne) | 25-30/07/2011 |
3de W.K. Zwemmen | Coimbra (Portugal) | 06-13/08/2011 |
2de W.K. Bowling | Buenos Aires (Argentinië) | 23/08-03/09/2011 |
3de W.K. Basketbal | Palermo (Italië) | 16-24/09/2011 |
3de W.K. Badminton | Bucheon (Korea) | 29/10-05/11/2011 |
3de W.K. Futsal (*) | Orebro (Zweden) | 18-26/11/2011 |
World Deaf Ski Cup | Davos (Zwitserland) | 25/02-03/03/2012 |
2de W.K. Tafeltennis | Tokyo (Japan) | 27/04-06/05/2012 |
Europese Kampioenschappen in 2011-2012 (EDSO kalender) - (*) = Belgische deelname | ||
12de E.K. Schieten | München (Duitsland) | 02-08/09/2011 |
|
|
|
5de E.K. Worstelen | Jerevan (Armenië) | 03-08/10/2011 |
|
|
|
10de E.K. Alpijnse ski | Davos (Zwitserland) | 25/02-02/03/2012 |
4de E.K. Atletiek Indoor | Tallinn (Estland) | 15-17/03/2012 |
3de E.K. Snowboarding | Kuusamo (Finland) | 30/03-01/04/2012 |
10de E.K. Handbal | Udine (Italië) | 14-21/04/2012 |
Evenement | Datum | |
Futsal Tornooi (women) - Trio Calcio | 20/08/2011 | |
B.D.C. 90 jaar - Banquet |
28/01/2012 | |
D.H.C. Kortrijk - Voetbal 7/7 - Vriendschappelijk wedstrijd tegen CSM Anzi (Fr) | 21/04/2012 | |
K.S.V.S. Gent - Vriendschappelijk onmoeting Tennis | 07/07/2012 |
Deelname clubs in het buitenland (EDSO kalender)
Sportdiscipline / deelnemende club(s) | Buitenlandse club organisator | Datum |
Badminton | ||
Woluwé S.S.B. | Hradec Kralove (CZE) | 15-16/10/2011 |
Bowling | ||
Woluwé S.S.B., K.D.S. Antwerpen | Prazky Sportovni Klub Neslysicich (CZE) | |
Futsal | ||
Woluwé S.S.B. | CSSM Paris (FRA) | 10-12/11/2011 |
K.S.K.D. Brugge | Hamburger GSV (GER) | 18/02/2012 |
Woluwé S.S.B., K.S.K.D. Brugge, D.H.C. Kortrijk, L.D.S. Hasselt, K.S.V.S. Gent | GSV Bielefeld 1912 (GER) | 07-08/04/2012 |
K.D.S. Turnhout | Budapest Siketek Sport Club (HUN) | 24-27/05/2012 |
Petanque | ||
K.S.V.S. Gent, K.S.K.D. Brugge, K.D.S. Turnhout, D.H.C. Kortrijk, Limdosport | AS Vaudois (CH) | 01/10/2011 |
B.K. - B.v.B. - K.v.V. - B.v.V. - K.v.W. - B.v.W. - Diversen - Internationaal BDC - Festiviteiten clubs - Deelname clubs
Noot: de kolom "Datum" bevat indien beschikbaar een link naar de inschrijving (rode kleur) of naar het nieuws met de resultaten (blauwe kleur). Foto's zijn beschikbaar bij vermelding van .
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Biljart (Vrij spel) Biljart (Band) |
L.D.S. Zonhoven |
03/02/2013 17/02/2013 |
Bowling (Trio) |
D.H.C. Kortrijk |
|
Futsal | Interclubs | Final klassement |
Mountainbike (6e en laatste manche Beker van België 2012) |
K.S.V.S. Gent | |
Petanque (Doublette) Petanque (Triplette Gemengd) Petanque (Tête-à-tête) |
A.S.S.M. Charleroi S.C.S. Tournaisis D.H.C. Kortrijk |
27/04/2013 25/05/2013 15/06/2013 |
Schaken |
R.L.S. Bruxelles |
|
Tafeltennis (Dubbel + Veteranen) Tafeltennis (Enkel) |
S.C.S. Tournaisis |
17/02/2013 + vet. |
Beachvolleybal | K.S.K.D. Brugge | 16/06/2013 |
Wielrennen (5e manche Beker |
K.S.K.D. Brugge |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | B.D.C.- Futsal |
31/03/2013 21/04/2013 (finales) |
Futsal Supercup | B.D.C.- Futsal | 12/05/2013 |
Petanque | L.D.S. Zonhoven | 11/05/2013 |
Voetbal (Memorial Rossel) | B.D.C. Voetbal | 04/05/2013 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Bowling (Individueel) | K.D.S. Antwerpen | 09/09/2012 |
Petanque (Tripletten gemengd) | D.H.C. Kortrijk - V.D.S.B. | 25/08/2012 |
Petanque (Individueel) | L.D.S. Zonhoven | 15/09/2012 |
Wielrennen (2de manche Beker van België 2013) |
Wielerbond Vlaamse Doven |
25/05/2013 ![]() |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | D.H.C. Kortrijk - V.D.S.B. | 25/08/2012 |
Petanque | K.D.S. Antwerpen | 01/09/2012 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Bowling (Individueel) | R.L.S. Bruxelles | 08/09/2012 |
Petanque (Tête-à-tête) | L.S.F.S. | 01/09/2012 |
Petanque (Doublette) | A.S.S.M. Charleroi | 15/09/2012 |
Tafeltennis (Enkel) | 20/04/2013 | |
Mountainbike | Zèbre Charleroi | 16/03/2013 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | L.S.F.S. | 20/01/2013 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Sportdag V.D.S.B. - Beker van Vlaanderen futsal - Open wedstrijden andere sporten |
D.H.C. Kortrijk - V.D.S.B. |
25/08/2012 |
3e BDC Awards Trophy | Wezembeek-Oppem | 26/01/2013 |
Algemene Vergadering V.D.S.B. | Antwerpen | 08/02/2013 |
Algemene Vergadering L.S.F.S. | Brussel | 09/02/2013 |
Algemene Vergadering BDC | Itterbeek | 09/03/2013 |
Jaarlijkse kalendervergadering | Itterbeek | 22/06/2013 |
Sportdiscipline | Plaats | Datum |
Voetbal (kwalificaties Deaflympics 2013) : België - Denemarken | Neder-Over-Hembeek | 15/09/2012 |
90 jaar BDC - toernooi Petanque België - Ligue Nord France | Tournai | 06/10/2012 |
Voetbal - vriendschappelijke wedstrijd Frankrjik - België | Epinay-sur-Seine (Frankrijk) | |
Futsal Tournament U - 16 | Presov (Slovakije) | 25-31/08/2013 |
Wereldkampioenschappen in 2012-2013 (ICSD kalender) - (*) = Belgische deelname | ||
2de W.K. Voetbal | Ankara (Turkije) | 16-28/07/2012 |
2de W.K. Atletiek | Toronto (Canada) | 14-21/07/2012 |
2de W.K. Volleybal (*) | Sofia (Bulgarije) | 16-25/08/2012 |
W.K. Worstelen | Sofia (Bulgarije) | 01-11/09/2012 |
2de W.K. Judo-Karate-Taekwondo | Nueva Esparta (Venezuela) | 10-15/09/2012 |
W.K. Beach Volley (*) | Alanya (Turkije) | 15-22/09/2012 |
15de W.K. Schaken | Almaty (Kazakhstan) | 27/09-07/10/2012 |
9de W.K. Golf | Mie (Japan) | 08-12/10/2012 |
Tour de Formosa - Wielrennen | Taipei (Taiwan) | 01-10/11/2012 |
W.K. Snowboard | Moscow (Rusland) | 08-17/02/2013 |
1ste W.K. Alpine skiën | Nesselwang (Duitsland) | 23/02-03/03/2013 |
2de W.K. Curling | Bern (Zwitserland) | 23/02-02/03/2013 |
1ste W.K. Cross country skiën | Uvat (Rusland) | 10-20/03/2013 |
W.K. Ijshockey | Vantaa (Finland) | 30/03-06/04/2013 |
Europese Kampioenschappen in 2012-2013 (EDSO kalender) - (*) = Belgische deelname | ||
10de E.K. Basketbal | Konya (Turkije) | 29/06-07/07/2012 |
12de E.K. Tennis | Koblenz (Duitsland) | 14-21/07/2012 |
Trento (Italië) | 26/08-02/09/2012 | |
6de E.K. Wielrennen - 2de E.K. Mountainbike (*) | Tolyatti (Rusland) |
09-16/09/2012 (cycling) - (mountainbike) |
1st E.K. Atletiek Juniors | Bydogszcz (Poland) | 21-22/09/2012 |
7de E.K. Oriëntatie | Eger (Hungarije) | 22/10-27/10/2012 |
Deaflympics - Sofia (Bulgarije) - 26/07 - 04/08/2013 - info BDC |
Evenement | Datum | |
K.S.V.S. Gent - Vriendschappelijk onmoeting Tennis | 07/07/2012 | |
Lidosport Hasselt - Kampioen-viering (horende competitie) | ||
S.C.S. Tournaisis - 30e verjaardag |
Deelname clubs in het buitenland (EDSO kalender)
Sportdiscipline / deelnemende club(s) | Buitenlandse club organisator | Datum |
Badminton | ||
Woluwé S.S.B. | Alba Deaf Cuneo (ITA) | 01-02/09/2012 |
Bowling | ||
R.L.S. Bruxelles, Woluwé S.S.B. |
Club Sportivo Sordi Faenza (ITA) |
|
Woluwé S.S.B. | RDBF Moscou (RUS) | 01-02/12/2012 |
K.D.S. Antwerpen | GBKSV Stuttgart (GER) | 29-31/03/2013 |
Futsal | ||
D.H.C. Kortrijk |
Sportpunt-Zeeland Goes (NED) |
21-22/09/2012 |
Lidosport Hasselt | ASV Lausanne (CH) | 30-31/12/2012 |
D.H.C. Kortrijk, Lidosport Hasselt, K.S.V.S. Gent | GSV Karlsruhe (GER) |
09/02/2013 Lidosport Hasselt ! |
D.H.C. Kortrijk, E.S.S. Mons, Woluwé S.S.B. | CSS Montpellier (FRA) | 17-20/05/2013 |
Petanque | ||
K.D.S. Turnhout, K.S.K.D. Brugge | CSS Montpellier (FRA) | 17-20/05/2013 |
Tennis | ||
K.S.V.S. Gent | De Zwaluw - Den Haag (NED) | 28/07/2012 |
K.S.V.S. Gent | De Zwaluw - Den Haag (NED) | 22/06/2013 |
B.K. - B.v.B. - K.v.V. - B.v.V. - K.v.W. - B.v.W. - Diversen - Internationaal BDC - Festiviteiten clubs - Deelname clubs
Noot: de kolom "Datum" bevat indien beschikbaar een link naar de inschrijving (rode kleur) of naar het nieuws met de resultaten (blauwe kleur). Foto's zijn beschikbaar bij vermelding van .
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Biljart (Vrij spel) Biljart (Band) |
K.D.S. Turnhout |
02/02/2014 16/02/2014 |
Bowling (Trio) |
K.D.S. Antwerpen |
19/10/2013 |
Futsal | Interclubs | Uitslag |
Mountainbike (XCO) |
D.H.C. Kortrijk B.D.C. |
|
|
K.S.K.D. Brugge K.S.V.S. Gent Woluwé S.S.B. |
26/04/2014 24/05/2014 21/06/2014 |
Schaken
|
K.D.S. Turnhout
|
20/10/2013 |
Tafeltennis (Dubbel + Veteranen) Tafeltennis (Enkel) |
R.L.S. Bruxelles S.C.S. Tournaisis |
16/02/2014 (1) (2) |
Wielrennen |
B.D.C. |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | B.D.C.- Futsal |
27/04/2014 (finales) |
Futsal Supercup | B.D.C.- Futsal | 11/05/2014 |
Petanque | A.S.S.M. Charleroi | 10/05/2014 |
Mountainbike (XCO) - 1e manche | A.S.S.M. Charleroi | 31/05/2014 |
Mountainbike (Marathon) - 2e manche | B.D.C.-Wielrennen | 07-08/06/2014 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Bowling (Individueel) | D.H.C. Kortrijk | 08/09/2013 |
Petanque (Individueel) | K.D.S. Turnhout | 21/09/2013 |
Mountainbike XCO |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | Hoboken - V.D.S.B. | 31/08/2013 |
Petanque (Tripletten gemengd) | Hoboken - V.D.S.B. | 31/08/2013 |
Petanque (Tripletten - Doublette) | K.S.K.D. Brugge | 07/09/2013 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Bowling (Individueel) | S.C.S. Tournaisis | 14/09/2013 |
Petanque (Tête-à-tête) | L.S.F.S. | 07/09/2013 |
Cyclisme | B.D.C.- Cycling | 24 of 25/05/2014 |
Petanque (Doublette) | Woluwé S.S.B. | 21/09/2013 |
Tafeltennis (Enkel) | S.C.S. Tournaisis | 19/04/2014 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Futsal | L.S.F.S. | 19/01/2014 |
Sportdiscipline | Organiserende club | Datum |
Sportdag V.D.S.B. |
Hoboken - V.D.S.B. Beernem - D.S.V. |
31/08/2013 |
Petanque tornooi Nord Pas de Calais | Ronchin (FRA) | 16/11/2013 |
4e BDC Awards Trophy | Wezemaal | 25/01/2014 |
Algemene Vergadering V.D.S.B. | Gent | 14/02/2014 |
Algemene Vergadering L.S.F.S. | Bruxelles | 08/02/2014 |
Algemene Vergadering BDC | Gent | 08/03/2014 |
Deaf Champions League Futsal | Torino (ITA) | 05-08/03/2014 |
Jaarlijkse kalendervergadering | Wezembeek-Oppem | 28/06/2014 |
Voetbal (Memorial Rossel) | B.D.C. Voetbal | 03/05/2014 |
Sportdiscipline | Plaats | Datum |
22de Deaflympics | Sofia (Bulgarije) | 26/07 - 04/08/2013 - info BDC |
Wereldkampioenschappen in 2013-2014 (ICSD kalender) - (*) = Belgische deelname | ||
10e W.K. Golf | Traverse City (USA) | 15-18/07/2014 |
1st W.K. Worstelen (Juniors) | Erevan (Armenië) | 03-08/10/2014 |
4e W.K. Basketbal | Taoyuan (Taipei) - links www | 04-12/07/2015 |
3e W.K. Futsal | Bangkok (Thailand) - lien www | 20-28/11/2015 |
Europese Kampioenschappen in 2013-2014 (EDSO kalender) - (*) = Belgische deelname | ||
4e E.K. Futsal (kwalificatie) (*) | Bern (Zwitserland) | 10-12/01/2014 |
10e E.K. Cross Country | Bydgoszcs (Poland) | 11-12/04/2014 |
10e E.K. Bowling (*) | Wenen (Oostenrijk) | 15-23/05/2014 |
8e E.K. Voetbal (kwalificatie) (*) | Zweden - België | 18/05/2014 |
8e E.K. Voetbal (kwalificatie) (*) | België - Groot-Brittanië | 14/06/2014 |
3e E.K. Mountainbike | Kirchberg (Oostenrijk) | 22-29/06/2014 |
1st E.K. Ninepin Bowling Classic | Celje (Slovenië) | 23-28/06/2014 |
3e E.K. Beachvolley | Alanya (Turkije) | 17-22/08/2014 |
2e E.K. Athletiek (Juniors) | Trabzon (Turkije) | 21-23/08/2014 |
7e E.K. Badminton | Geneve (Zwitserland) | 01-06/09/2014 |
4e E.K. Futsal | Sofia (Bulgarije) | 19-29/11/2014 |
9e E.K. Volleybal | Poitiers (Frankrijk) | 10-19/05/2015 |
8e E.K. Voetbal | Hannover (Duitsland) | 21/06-04/07/2015 |
Evenement | Datum | |
L.S.F.S. - 35 jaar | 12/10/2013 | |
R.L.S. Bruxelles - 50 jaar afdeling Bowling | 09-11/05/2014 | |
K.S.K.D. Brugge - 20 jaar afdeling Petanque | 08/06/2014 | |
Woluwé S.S.B. - 30 jaar afdeling Petanque | 05/07/2014 | |
K.S.V.S. Gent - Int. Open Tennistornooi | 19-20/07/2014 | |
Woluwé S.S.B. - Int. Bowlingtornooi | 13-15/08/2015 |
Deelname clubs in het buitenland (EDSO kalender)
Sportdiscipline / deelnemende club(s) | Buitenlandse club organisator | Datum |
Badminton | ||
Bowling | ||
K.D.S. Antwerpen | Tilburg (NED) | 31/10-02/11/2013 |
Futsal | ||
K.S.V.S. Gent, D.H.C. Kortrijk | D.S.V. Catharijne '83 (NED) | 05/10/2013 |
K.S.K.D. Brugge | G.S.V. Karlsruhe (GER) | 08/02/2014 |
K.S.K.D. Brugge, K.S.V.S. Gent, Zèbre Charleroi, D.H.C. Kortrijk | G.D.V.V. Martinistad (NED) | 30-31/05/2014 |
Petanque | ||
S.C.S. Tournaisis | S.O.S. Ronchin (FRA) | 13/07/2013 |
Voetbal | ||
K.S.K.D. Brugge | G.T.S.V. Essen (GER) |
19/04/2014 |