Kampioenschap van België - Petanque
Titel: K.D.S. Turnhout (Tripletten Gemengd)
Datum: zaterdag 29 mei 2010
Plaats: Petanqueclub Wijnegem, Kasteellei 79a, 2110 WIJNEGEM
Resultaten (Tripletten Gemengd)
| 1. | K.D.S. Turnhout | (M. Wilmsen - L. Geerinckx - E. Van Hove) | 4 ov. +31 | |
| 2. | K.D.S. Turnhout | (F. Smits - D. Walbers - M.-J. Aerts) | 4 ov. +30 | |
| 3. | K.S.V.S. Gent | (F. Van Put - M. Pauwels - C. Ruysschaert) | 4 ov. +13 | |
| 4. | L.D.S. Zonhoven | (J. Schoenmaker - L. Claes - M. Daems) | 3 ov. +27 | |
| 5. | K.D.S.T. / A.S.S.M.C. | (J. Van der Aa - J. Aerts - M. Gérain) | 3 ov. +17 | |
| 6. | K.D.S. Turnhout | (M. Verreydt - F. Lami - D. Boonen) | 3 ov. +13 | |
| 7. | Woluwe S.S.B. | (G. Joris - T. Bartholome - J. Balthazar) | 3 ov. +12(+13) | |
| 8. | Woluwe S.S.B. | (G. Van Meerbeek - S. Descamps - C. Dumont) | 3 ov. +12 (-10) | |
| 9. | A.S.S.M. Charleroi | (S. Van den Berghe - G. Farcy - D. Fleurus) | 3 ov. +11 | |
| 10. | Woluwe S.S.B. | (G. Bertrand - C. Bartholome - J. Houyet) | 3 ov. +8 | |
| 11. | Woluwe S.S.B. | (V. Nossin - G. Ibanez Sanchez - D. Perzyna) | 2 ov. +19 | |
| 12. | D.H.C.K / K.S.V.S.G. | (N. Masselis - E. Eeckhoudt - M. Vanhee) | 2 ov. +6 | |
| 13. | K.D.S. Antwerpen | (H. Van Noten - D. Van Landeghem - K. Willems) | 2 ov. +3 | |
| 14. | L.D.S. Zonhoven | (E. Vanhellemont - J. Antonissen - L. Welkenhuysen) | 2 ov. +0 | |
| 15. | K.S.K.D. Brugge | (M. Van Geele - R. Bultynck - K. Cattoor) | 2 ov. -4 | |
| 16. | L.D.S.Z. / K.D.S.T. | (K. Van Bogaert - S. Volders - L. Vranckx) | 1 ov. -2 | |
| 17. | K.S.K.D. Brugge | (F. Bostyn - M. Demunter - S. Demunter) | 1 ov. -13 | |
| 18. | Woluwe S.S.B. | (F. Van Wesemael - F. Bartholome - M.-Th. De Strycker) | 1 ov. -14 | |
| 19. | S.C.S. Tournaisis | (G. Lassois - H. Marco - J. Delvaux) | 1 ov. -23 | |
| 20. | K.D.S. Antwerpen | (S. Vanberghen - S. Verbruggen - O. Maphon) | 1 ov. -27 | |
| 21. | L.D.S. Zonhoven | (V. Indeherberghe - T. Vandycke - P. Claes) | 0 ov. -21 | |
| 22. | K.D.S. Turnhout | (P. De Weerdt - R. Verstraelen - Y. Beroit) | 0 ov. -35 | |
| 23. | A.S.S.M. Charleroi | (C. Devigne - R. Chapaux - C. Paulus) | 0 ov. -37 |
Bernadette Baelde en Robert Trifin, T.D. petanque



