Beker van België - Petanque
Ingezonden door Kurt Van Dam op ma 24 mei 2010
Titel: K.S.K.D.B. (Triplette Heren) en K.D.S.T. (Doublette Dames)
Datum: zaterdag 8 mei 2010
Plaats: "Le Cochonnet d'Or", Rue des Haies 21/23, 6010 COUILLET
Heren
Finale:
| 1. | K.S.K.D. Brugge | (F. Bostyn - J.Van den Braembussche - J. Debeyne) | 4 ov. +23 | |
| 2. | Woluwe S.S.B. | (G. Joris - S. Descamps - C. Bartholome) | 3 ov. +13 |
Kleine finale:
| 3. | K.D.S. Turnhout | (R. Verstraelen - D. Walbers - M. Verreydt) | 3 ov. +17 | |
| 4. | K.D.S. Turnhout | (F. Smits - J. Aerts - P. De Weerdt) | 2 ov. +3 |
Troosting:
5de - 8ste plaats:
| 5. | Woluwe S.S.B. | (T. Bartholome - R. Van Wesemael - G. Bertrand) | 3 ov. +3 | |
| 6. | A.S.S.M. Charleroi | (G. Farcy - C. Devigne - S. Van den Berghe) | 2 ov. +0 | |
| 7. | Woluwe S.S.B. | (V. Nossin - G. Van Meerbeek - W. Van der Wijck) | 2 ov. -6 | |
| 8. | K.D.S. Turnhout | (F. Lami - A. Santello - A. Van Tendeloo) | 1 ov. +3 |
9de - 12de plaats:
| 9. | L.D.S. Zonhoven | (A. Talampekos - S. Fory - L. Heeren) | 3 ov. +13 | |
| 10. | S.C.S. Tournaisis | (B. Cardon - M. Dassonville - G. Lassois) | 2 ov. +1 | |
| 11. | L.D.S. Zonhoven | (W. Lathouwers - E. Van Hellemont - R. Briels) | 2 ov. -1 | |
| 12. | K.D.S. Antwerpen | (E. Ongena - S. Verbruggen - S. Vanberghen) | 1 ov. -17 |
13de - 16de plaats:
| 13. | K.D.S. Turnhout | (M. Wilmsen - K. Van den Bogaert - G. Robeets) | 2 ov. +2 | |
| 14. | D.H.C. Kortrijk | (J. Windels - A. Samijn - ) | 1 ov. -16 | |
| 15. | K.S.K.D. Brugge | (M. Van Geele - R. Bultynck - ) | 1 ov. -25 | |
| 16. | A.S.S.M. Charleroi | (B. Farcy - V. Pancali - ) | 0 ov. -30 |
Dames
Finale:
| 1. | K.D.S. Turnhout | (Y. Beriot - M.-J. Aerts) | 3 ov. +4 | |
| 2. | Woluwe S.S.B. | (C. Dumont - M.-T. De Strycker) | 2 ov. +14 |
Kleine finale:
| 3. | S.C.S. Tournaisis | (J. Delvaux - H. Marco) | 2 ov. +13 | |
| 4. | K.S.K.D. Brugge | (S. Demunter - M. Demunter) | 2 ov. +9 |
Troosting:
| 5. | K.S.K.D. Brugge | (K. Cattoor - B. Baelde) | 2 ov. +5 | |
| 6. | A.S.S.M. Charleroi | (M. Gerain - M. Knockaert) | 2 ov. +4 | |
| 7. | A.S.S.M. Charleroi | (R. Chapaux - C. Paulus) | 2 ov. -8 | |
| 8. | L.D.S. Zonhoven | (L. Vranckx - L. Welkenhuysen) | 2 ov. -9 | |
| 9. | L.D.S. Zonhoven | (P. Claes - V. Volders) | 1 ov. -1 | |
| 10. | Woluwe S.S.B. | (D. Perzyna - M.-J. Missa) | 1 ov. -18 |
Bernadette Baelde en Robert Trifin, T.D. petanque


