Kampioenschap van België - Tafeltennis
Ingezonden door BDC op wo 31 mrt 2010
in
Titel: Steven Vandenberghe (Enkel Heren)
Datum: zondag 21 maart 2010
Plaats: CTT Centre Herseaux, Rue de l'Epinette 21, 7712 HERSEAUX
Verslag
Na een spannende finale kon Steven Vandenberghe, C4-speler die uitkomt voor de club Wielsbeke, zich voor de 1ste keer Belgisch kampioen Enkel noemen. Zo neemt hij revanche voor de verloren finale in 2009 tegen recordhouder Kurt Van Dam die op 9 titels blijft steken. De derde plaats werd weggelegd voor Frédéric Grégoire na 2 nederlagen met 3-1.
Resultaten
| 1ste ronde | ||||||
| Christophe Mallieu | - | Christian Delien | 0 | - | 3 | (FF) |
| Frédéric Grégoire | - | Robert Hourez | 3 | - | 0 | (11-5, 11-8, 11-9) |
| Steven Vandenberghe | - | Robert Trifin | 3 | - | 0 | (11-7, 11-3, 11-3) |
| Kurt Van Dam | - | BYE | ||||
| 2de ronde | ||||||
| Christophe Mallieu | - | Robert Trifin | 0 | - | 3 | (FF) |
| Steven Vandenberghe | - | Christian Delien | 3 | - | 0 | (11-5, 11-1, 11-5) |
| Kurt Van Dam | - | Robert Hourez | 3 | - | 0 | (11-4, 11-6, 11-5) |
| Frédéric Grégoire | - | BYE | ||||
| 3de ronde | ||||||
| Frédéric Grégoire | - | Christian Delien | 3 | - | 0 | (11-6, 11-7, 11-3) |
| Steven Vandenberghe | - | Robert Hourez | 3 | - | 1 | (8-11, 11-3, 11-7, 11-8) |
| Kurt Van Dam | - | Robert Trifin | 3 | - | 0 | (11-5, 11-8, 11-4) |
| Christophe Mallieu | - | BYE | ||||
| 4de ronde | ||||||
| Christophe Mallieu | - | Robert Hourez | 0 | - | 3 | (FF) |
| Frédéric Grégoire | - | Robert Trifin | 3 | - | 0 | (11-5, 11-7, 11-5) |
| Kurt Van Dam | - | Christian Delien | 3 | - | 0 | (11-2, 11-5, 11-4) |
| Steven Vandenberghe | - | BYE | ||||
| 5de ronde | ||||||
| Robert Hourez | - | Robert Trifin | 3 | - | 0 | (13-11, 11-6, 11-6) |
| Steven Vandenberghe | - | Frédéric Grégoire | 3 | - | 1 | (11-8, 11-4, 8-11, 11-8) |
| Kurt Van Dam | - | Christophe Mallieu | 3 | - | 0 | (FF) |
| Christian Delien | - | BYE | ||||
| 6de ronde | ||||||
| Christian Delien | - | Robert Trifin | 2 | - | 3 | (11-7, 6-11, 6-11, 11-8, 5-11) |
| Steven Vandenberghe | - | Christophe Mallieu | 3 | - | 0 | (FF) |
| Kurt Van Dam | - | Frédéric Grégoire | 3 | - | 1 | (10-12, 11-9, 11-5, 11-7) |
| Robert Hourez | - | BYE | ||||
| 7de ronde | ||||||
| Christian Delien | - | Robert Hourez | 0 | - | 3 | (2-11, 4-11, 5-11) |
| Frédéric Grégoire | - | Christophe Mallieu | 3 | - | 0 | (FF) |
| Kurt Van Dam | - | Steven Vandenberghe | 2 | - | 3 | (8-11, 11-6, 11-8, 6-11, 7-11) |
| Robert Trifin | - | BYE | ||||
Klassement
| 1. | Steven Vandenberghe | (K.L.S. Brussel) | 6 ov. | (18-4) | |
| 2. | Kurt Van Dam | (K.L.S. Brussel) | 5 ov. | (17-4) | |
| 3. | Frédéric Grégoire | (K.L.S. Brussel) | 4 ov. | (14-6) | |
| 4. | Robert Hourez | (S.C.S. Tournaisis) | 3 ov. | (10-9) | |
| 5. | Robert Trifin | (S.C.S. Tournaisis) | 2 ov. | (6-14) | |
| 6. | Christian Delien | (K.L.S. Brussel) | 1 ov. | (5-15) | |
| 7. | Christophe Mallieu | (K.L.S. Brussel) | 0 ov. | (0-18) |
Kurt Van Dam, T.D. Tafeltennis



