Kampioenschap van België - Biljart
Titel: P. De Weerdt (Vrij spel)
Datum: zaterdag 6 februari 2010
Plaats: Biljart Express, Prinsenstraat 48, 2300 TURNHOUT
Uitslagen:

Het klassement:
| Punten | Gemiddelde | ||||
| 1. | Paul De Weerdt | (K.D.S. Turnhout) | 8 | 2,319 | |
| 2. | Theo Miechielssens | (K.D.S. Turnhout) | 8 | 1,821 | |
| 3. | Daniël Walbers | (K.D.S. Turnhout) | 6 | 2,123 | |
| 4. | Pierre D'Hoe | (K.L.S. Brussel) | 6 | 1,433 | |
| 5. | Jean-Claude Billen | (K.L.S. Brussel) | 2 | 1,061 | |
| 6. | Kurt Van Dam | (K.L.S. Brussel) | 0 | 0,853 |
Daniël Walbers, T.D. Biljart



