Kampioenschap van België - Zwemmen
1ste BeNe-competitie
Datum: zaterdag 7 november 2009
Plaats: Sportfondsenbad Charlois te ROTTERDAM (NL)
De uitslagen:
| 200 m vrije slag (Dames A/B) | Club | Cat. | PR | 50 m | 100 m | 200 m | ||
| 1. | Maaike Ferf Jentink | K.N.D.S.B. | A89 | - | 0.38,78 | 1.21,69 | 2.43,41 | |
| 2. | Elisa KIND | K.S.V.S.G. | C96 | - | 0.39,71 | 1.25,15 | 2.53,96 | |
| 3. | Selena den Besten | R.D.Z.C. | B93 | 2.53,84 | 0.40,04 | 1.25,90 | 2.59,37 | |
| 4. | Sofie Helleman | K.N.D.S.B. | A92 | 3.08,57 | 0.41,70 | 1.29,60 | 3.08,69 | |
| 5. | Azra Kopic | R.D.Z.C. | C95 | 3.51,17 | 0.39,46 | 1.27,54 | 3.09,19 | |
| 6. | Aimee Janissen | K.N.D.S.B. | B94 | - | 0.47,00 | 1.41,13 | 3.31,33 | |
| 50 m vlinderslag (Dames A/B) | Club | Cat. | PR | 50 m | ||||
| 1. | Elke Kruissink | K.N.D.S.B. | A92 | 0.33,39 | 0.33,81 | |||
| 2. | Elisa KIND | K.S.V.S.G. | C96 | - | 0.39,87 | |||
| 3. | Azra Kopic | R.D.Z.C. | C95 | 0.43,12 | 0.42,15 | |||
| 4. | Sofie Helleman | K.N.D.S.B. | A92 | 0.41,44 | 0.42,64 | |||
| 5. | Dora Herkhoff | R.D.Z.C. | B94 | 0.49,98 | 0.50,24 | |||
| 6. | Aimee Janissen | K.N.D.S.B. | B94 | - | 0.59,39 | |||
| 4x50 m vrije slag | Naam | 50 m | 4x50 m | |||||
| 1. |
Z.D.Z.C./K.N.D.S.B./ K.S.V.S.G. |
R.v.d. Lugt M. Wubbolts C. Wubbolts E. KIND |
0.27,09 0.54,61 1.28,38 2.02,06 |
2.02,06 | ||||
| 2. | R.D.Z.C./K.N.D.S.B. | 2.11,22 | ||||||
| 3. | R.D.Z.C./K.N.D.S.B. | 2.39,56 | ||||||
| 4. | R.D.Z.C. 1 meisjes | 3.20,68 | ||||||
| 5. | R.D.Z.C. 2 meisjes | 4.07,61 | ||||||
| 6. | R.D.Z.C. jongens | 4.24,04 | ||||||
Natalie Bekaert, T.D. Zwemmen
| Bijlage |
|---|
Uitslagen 7-11-2009 Rotterdam.pdf 90.08 KB



