Beker van België - Tafeltennis
Ingezonden door BDC op do 26 nov 2009
Titel: K.L.S. Brussel (A)
Datum: zondag 22 november 2009
Plaats: "Eveil", Sportief Centrum van Oudergem, Rue du Villageois 89, 1160 BRUSSEL
De uitslagen:
| K.L.S. Brussel (B) | - | S.C.S. Tournaisis | 0 | - | 3 | |
| C. Delien | - | R. Hourez | 0 | - | 3 | (4-11, 8-11, 8-11) |
| P. Hirsch | - | R. Trifin | 1 | - | 3 | (7-11, 11-9, 5-11, 7-11) |
| Delien-Hirsch | - | Hourez-Trifin | 0 | - | 3 | (2-11, 7-11, 5-11) |
| K.L.S. Brussel (A) | - | K.L.S. Brussel (B) | 3 | - | 1 | |
| S. Vandenberghe | - | C. Delien | 0 | - | 3 | (FF wegens het dragen van hoorapparaten) |
| K. Van Dam | - | P. Hirsch | 3 | - | 0 | (11-3, 11-3, 11-5) |
| Vandenberghe-Van Dam | - | Delien-Hirsch | 3 | - | 0 | (11-1, 11-0, 11-1) |
| S. Vandenberghe | - | P. Hirsch | 3 | - | 0 | (11-1, 11-2, 11-2) |
| K.L.S. Brussel (A) | - | S.C.S. Tournaisis | 3 | - | 0 | |
| S. Vandenberghe | - | R. Hourez | 3 | - | 1 | (10-12, 11-7, 12-10, 11-4) |
| K. Van Dam | - | R. Trifin | 3 | - | 0 | (11-4, 11-4, 11-3) |
| Vandenberghe-Van Dam | - | Hourez-Trifin | 3 | - | 0 | (11-1, 11-2, 11-7) |
Het klassement:
| M | W | V | G | PTN | ||||
| 1. | K.L.S. Brussel (A) | (K. Van Dam - S. Vandenberghe) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2. | S.C.S. Tournaisis | (R. Hourez - R. Trifin) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3. | K.L.S. Brussel (B) | (C. Delien - P. Hirsch) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kurt Van Dam, T.D. Tafeltennis



