Korte historiek over de Deaflympics
Dit vierjaarlijkse topevenement voor dove en slechthorende topatleten over heel de wereld (90 landen – 3500 atleten) heeft een veel langere historie dan de Paralympics en wordt steeds gehouden het jaar na de Olympische Spelen.
Om te beginnen een kort overzicht over de Werelddovensport om u een beter idee te geven.
De 1ste Deaflympics werden in 1924 gehouden in Parijs waarbij ons land de baanbreker was samen met Frankrijk. Daarna vonden ze om de 4 jaar plaats met een onderbreking tussen 1939 en 1949 door de Tweede Wereldoorlog. Ons land had de eer de Spelen te organiseren in Brussel in 1953.
België was zonder enkele onderbreking steeds aanwezig op alle Deaflympics en is momenteel één van de 3 landen die dit ooit gepresteerd hebben.
Als men de statistieken bekijkt won België op 21 Deaflympics 16 Goud, 33 Zilver en 48 Brons (totaal 97 medailles) waarvan het merendeel (48 medailles) in 5 edities van de Deaflympics voor de W.O. II. Enkel Belgrado 1969 bleef medailleloos. De grootste delegatie met 59 atleten die België stuurde was op haar eigen georganiseerde Spelen in Brussel 1953. De kleinste met 6 atleten was in Christchurch (Nieuw-Zeeland) in 1989.
België is nu vertegenwoordigd in Taipei met een 14-koppige delegatie waarvan 7 atleten en 7 officials voor 4 sporttakken en heeft dus de kleinste delegatie op Christchurch 1989 na.
België nam zelf nog nooit deel aan de Deaflympic Winter Games.
| Deaflympic Summer Games | Deaflympic Winter Games | |||
| 1924 Parijs | 26 atleten | (1 Goud - 4 Zilver - 12 Brons) | 1949 Seefeld | |
| 1928 Amsterdam | 21 atleten | (2 Goud - 3 Zilver - 6 Brons) | 1953 Oslo | |
| 1931 Nürnberg | 23 atleten | (3 Goud - 1 Zilver - 3 Brons) | 1955 Oberammergau | |
| 1935 Londen | 20 atleten | (2 Goud - 3 Zilver - 1 Brons) | 1959 Montana | |
| 1939 Stockholm | 19 atleten | (2 Goud - 1 Zilver - 4 Brons) | 1963 Are | |
| 1949 Kopenhagen | 31 atleten | (3 Zilver - 1 Brons) | 1967 Berchtesgaden | |
| 1953 Brussel | 59 atleten | (2 Goud - 2 Zilver - 2 Brons) | 1971 Adelboden | |
| 1957 Milaan | 33 atleten | (1 Zilver - 2 Brons) | 1975 Lake Placid | |
| 1961 Helsinki | 27 atleten | (1 Zilver) | 1979 Meribel | |
| 1965 Washington DC | 25 atleten | (1 Brons) | 1983 Madonna di Campiglio | |
| 1969 Belgrado | 30 atleten | (-) | 1987 Oslo | |
| 1973 Malmö | 21 atleten | (1 Goud - 3 Zilver - 3 Brons) | 1991 Banff | |
| 1977 Boekarest | 20 atleten | (1 Goud - 3 Zilver - 1 Brons) | 1995 Yllas | |
| 1981 Keulen | 24 atleten | (1 Zilver - 1 Brons) | 1999 Davos | |
| 1985 Los Angeles | 15 atleten | (1 Goud - 2 Zilver - 2 Brons) | 2003 Sundsvall | |
| 1989 Christchurch | 6 atleten | (1 Zilver - 1 Brons) | 2007 Park City | |
| 1993 Sofia | 40 atleten | (1 Brons) | 2011 High Tatras | |
| 1997 Kopenhagen | 25 atleten | (1 Goud - 4 Zilver - 3 Brons) | ||
| 2001 Rome | 25 atleten | (3 Brons) | ||
| 2005 Melbourne | 12 atleten | (1 Brons) | ||
| 2009 Taipei | 7 atleten | (-) | ||
| 2013 Athene | ||||



