C.F. V.T.T. 1ière manche 2013
Soumis par BDC le mer 20 mars 2013
1ière manche - résultat - photos - vidéo !
Date : samedi 16 mars 2013
Lieu : Vélodrome - Rue des Vallées, 60 - 6060 Gilly
Pour tout contact : Bart Uzeel, T.D. cyclisme - cycling@deafsport.be
Classement :
1. | Jean-Pierre Fauconnier | Woluwé S.S.B. | 1h26'39" |
2. | Bart Uzeel | D.H.C. Kortrijk | + 53" |
3. | Jo Vandekerkhove | D.H.C. Kortrijk | + 2 tours |
4. | Pascal Stappers | K.S.K.D. Brugge | + 2 tours |
5. | Freddy Lippens | K.S.V.S. Gent | + 3 tours |
6. | Peter Van De Velde | K.S.V.S. Gent | + 3 tours |
7. | Olivier Begne | Zèbre Charleroi | + 3 tours |
8. | Philippe Marlière | Zèbre Charleroi | + 3 tours |
9. | Rudy Lievin | Zèbre Charleroi | + 4 tours |
10. | Nick Depauw | K.S.V.S. Gent | abandon |
Fichier attaché |
---|
2013_03_16_Gilly.pdf 67.39 Ko