Championnat de Belgique - Pétanque
Titre: J. Van der Aa (Messieurs) et C. Ruysschaert (Dames)
Date: samedi 19 juin 2010
Lieu: Club pétanque Gent, Halfweg 3, 9000 GENT
Résultats - Messieurs
| 1. | K.D.S. Turnhout | (J. Van der Aa) | 4 v. +31 | |
| 2. | Woluwe S.S.B. | (G. Degrijse) | 4 v. +22 | |
| 3. | D.H.C. Kortrijk | (A. Samijn) | 4 v. +17 | |
| 4. | K.D.S. Antwerpen | (E. Ongena) | 3 v. +24 (+10) | |
| 5. | K.S.K.D. Brugge | (F. Bostijn) | 3 v. +24 (+8) | |
| 6. | K.S.K.D. Brugge | (M. Van Geele) | 3 v. +21 | |
| 7. | K.D.S. Turnhout | (R. Verstraelen) | 3 v. +20 | |
| 8. | Woluwe S.S.B. | (G. Van Meerbeek) | 3 v. +18 | |
| 9. | K.D.S. Turnhout | (M. Verreydt) | 3 v. +16 (+12) | |
| 10. | L.D.S. Zonhoven | (E. Vanhellemont) | 3 v. +16 (+8) | |
| 11. | Woluwe S.S.B. | (C. Bartholome) | 3 v. +15 | |
| 12. | K.D.S. Antwerpen | (H. Van Noten) | 3 v. +12 | |
| 13. | K.D.S. Turnhout | (F. Smits) | 3 v. +9 | |
| 14. | K.D.S. Turnhout | (F. Lami) | 3 v. +7 (+5) | |
| 15. | S.C.S. Tournaisis | (R. Trifin) | 3 v. +7 (-7) | |
| 16. | K.D.S. Turnhout | (K. Van Bogaert) | 2 v. +13 | |
| 17. | K.D.S. Turnhout | (M. Wilmsen) | 2 v. +10 | |
| 18. | Woluwe S.S.B. | (G. Ibanez Sanchez) | 2 v. +7 | |
| 19. | K.D.S. Turnhout | (J. Aerts) | 2 v. +3 | |
| 20. | K.S.V.S. Gent | (R. Colpaert) | 2 v. -1 | |
| 21. | K.S.K.D. Brugge | (R. Bultynck) | 2 v. -2 | |
| 22. | D.H.C. Kortrijk | (J. Windels) | 2 v. -3 | |
| 23. | K.S.V.S. Gent | (F. Van Put) | 2 v. -4 | |
| 24. | K.S.V.S. Gent | (E. Eeckhoudt) | 2 v. -5 | |
| 25. | A.S.S.M. Charleroi | (S. Van den Berghe) | 2 v. -12 | |
| 26. | Woluwe S.S.B. | (F. Bartholome) | 2 v. -15 | |
| 27. | L.D.S. Zonhoven | (R. Briels) | 1 v. -1 | |
| 28. | K.S.K.D. Brugge | (J. Debeyne) | 1 v. -5 | |
| 29. | L.D.S. Zonhoven | (J. Antonissen) | 1 v. -9 | |
| 30. | A.S.S.M. Charleroi | (C. Devigne) | 1 v. -12 (-3) | |
| 31. | L.D.S. Zonhoven | (L. Heeren) | 1 v. -12 (-12) | |
| 32. | Woluwe S.S.B. | (G. Joris) | 1 v. -13 | |
| 33. | A.S.S.M. Charleroi | (G. Farcy) | 1 v. -14 | |
| 34. | Woluwe S.S.B. | (F. Van Wesemael) | 1 v. -15 | |
| 35. | K.D.S. Antwerpen | (J. Van Wassenhoven) | 1 v. -17 (+1) | |
| 36. | K.S.V.S. Gent | (F. Lippens) | 1 v. -17 (-8) | |
| 37. | S.C.S. Tournaisis | (F. Vivier) | 1 v. -18 | |
| 38. | K.D.S. Antwerpen | (S. Vanberghen) | 1 v. -20 (-9) | |
| 39. | K.S.V.S. Gent | (M. Pauwels) | 1 v. -20 (-10) | |
| 40. | Woluwe S.S.B. | (T. Bartholome) | 1 v. -22 | |
| 41. | S.C.S. Tournaisis | (G. Lassois) | 0 v. -23 | |
| 42. | K.D.S. Antwerpen | (S. Verbruggen) | 0 v. -32 |
Résultats - Dames
| 1. | K.S.V.S. Gent | (C. Ruysschaert) | 4 v. +36 | |
| 2. | K.D.S. Turnhout | (M.-J. Aerts) | 4 v. +31 | |
| 3. | Woluwe S.S.B. | (M.-T. De Strijcker) | 4 v. +25 | |
| 4. | K.D.S. Antwerpen | (K. Willems) | 3 v. +19 | |
| 5. | S.C.S. Tournaisis | (J. Delvaux) | 3 v. +15 | |
| 6. | K.S.K.D. Brugge | (S. Demunter) | 3 v. +6 | |
| 7. | D.H.C. Kortrijk | (G. Gunst) | 2 v. -6 | |
| 8. | S.C.S. Tournaisis | (H. Marco) | 2 v. -18 | |
| 9. | K.S.K.D. Brugge | (K. Cattoor) | 1 v. -2 | |
| 10. | L.D.S. Zonhoven | (M. Dams) | 1 v. -11 | |
| 11. | K.D.S. Turnhout | (E. Van Hove) | 1 v. -21 (+9) | |
| 12. | A.S.S.M. Charleroi | (R. Chapaux) | 1 v. -21 (-10) | |
| 13. | Woluwe S.S.B. | (J. Houyet) | 0 v. -25 | |
| 14. | K.D.S. Antwerpen | (L. Smets) | 0 v. -28 |
Bernadette Baelde et Robert Trifin, T.D. pétanque



