Championnat de Belgique - Tennis de table
Soumis par BDC le mer 31 mars 2010
Titre: Steven Vandenberghe (Simple Messieurs)
Date: dimanche 21 mars 2010
Lieu: CTT Centre Herseaux, Rue de l'Epinette 21, 7712 HERSEAUX
Rapport
Après une finale serrée, Steven Vandenberghe joueur classé C4 issu du club de Wielsbeke, remporta pour la 1ière fois le titre de champion de Belgique. Il prit ainsi sa revanche lors de la finale perdue en 2009 contre le détenteur de titres Kurt Van Dam avec ses 9 titres. La troisième place fut attribuée à Frédéric Grégoire après deux défaites avec 3-1.
Résultats
| 1er tour | ||||||
| Christophe Mallieu | - | Christian Delien | 0 | - | 3 | (FF) |
| Frédéric Grégoire | - | Robert Hourez | 3 | - | 0 | (11-5, 11-8, 11-9) |
| Steven Vandenberghe | - | Robert Trifin | 3 | - | 0 | (11-7, 11-3, 11-3) |
| Kurt Van Dam | - | BYE | ||||
| 2ième tour | ||||||
| Christophe Mallieu | - | Robert Trifin | 0 | - | 3 | (FF) |
| Steven Vandenberghe | - | Christian Delien | 3 | - | 0 | (11-5, 11-1, 11-5) |
| Kurt Van Dam | - | Robert Hourez | 3 | - | 0 | (11-4, 11-6, 11-5) |
| Frédéric Grégoire | - | BYE | ||||
| 3ième tour | ||||||
| Frédéric Grégoire | - | Christian Delien | 3 | - | 0 | (11-6, 11-7, 11-3) |
| Steven Vandenberghe | - | Robert Hourez | 3 | - | 1 | (8-11, 11-3, 11-7, 11-8) |
| Kurt Van Dam | - | Robert Trifin | 3 | - | 0 | (11-5, 11-8, 11-4) |
| Christophe Mallieu | - | BYE | ||||
| 4ième tour | ||||||
| Christophe Mallieu | - | Robert Hourez | 0 | - | 3 | (FF) |
| Frédéric Grégoire | - | Robert Trifin | 3 | - | 0 | (11-5, 11-7, 11-5) |
| Kurt Van Dam | - | Christian Delien | 3 | - | 0 | (11-2, 11-5, 11-4) |
| Steven Vandenberghe | - | BYE | ||||
| 5ième tour | ||||||
| Robert Hourez | - | Robert Trifin | 3 | - | 0 | (13-11, 11-6, 11-6) |
| Steven Vandenberghe | - | Frédéric Grégoire | 3 | - | 1 | (11-8, 11-4, 8-11, 11-8) |
| Kurt Van Dam | - | Christophe Mallieu | 3 | - | 0 | (FF) |
| Christian Delien | - | BYE | ||||
| 6ième tour | ||||||
| Christian Delien | - | Robert Trifin | 2 | - | 3 | (11-7, 6-11, 6-11, 11-8, 5-11) |
| Steven Vandenberghe | - | Christophe Mallieu | 3 | - | 0 | (FF) |
| Kurt Van Dam | - | Frédéric Grégoire | 3 | - | 1 | (10-12, 11-9, 11-5, 11-7) |
| Robert Hourez | - | BYE | ||||
| 7ième tour | ||||||
| Christian Delien | - | Robert Hourez | 0 | - | 3 | (2-11, 4-11, 5-11) |
| Frédéric Grégoire | - | Christophe Mallieu | 3 | - | 0 | (FF) |
| Kurt Van Dam | - | Steven Vandenberghe | 2 | - | 3 | (8-11, 11-6, 11-8, 6-11, 7-11) |
| Robert Trifin | - | BYE | ||||
Classement
| 1. | Steven Vandenberghe | (R.L.S. Bruxelles) | 6 v. | (18-4) | |
| 2. | Kurt Van Dam | (R.L.S. Bruxelles) | 5 v. | (17-4) | |
| 3. | Frédéric Grégoire | (R.L.S. Bruxelles) | 4 v. | (14-6) | |
| 4. | Robert Hourez | (S.C.S. Tournaisis) | 3 v. | (10-9) | |
| 5. | Robert Trifin | (S.C.S. Tournaisis) | 2 v. | (6-14) | |
| 6. | Christian Delien | (R.L.S. Bruxelles) | 1 v. | (5-15) | |
| 7. | Christophe Mallieu | (R.L.S. Bruxelles) | 0 v. | (0-18) |
Kurt Van Dam, T.D. Tennis de table



