Championnat de Belgique - Natation
2ième compétition BeNe
Date: samedi 23 janvier 2010
Lieu: Piscine "De Kwakel", Paranadreef 10 à UTRECHT (NL)
Les résultats:
| 50 m libre (Dames A/B) | Club | Cat. | PR | 50 m | ||||
| 1. | Elke Kruissink | K.N.D.S.B. | A92 | 0.29,47 | 0.29,54 | |||
| 2. | Elisa KIND | K.S.V.S.G. | C96 | 0.34,44 | 0.32,71 | |||
| 3. | Selena den Besten | R.D.Z.C. | B93 | 0.35,44 | 0.36,84 | |||
| 4. | Sofie Helleman | K.N.D.S.B. | A92 | 0.39,41 | 0.39,64 | |||
| Marjo van den Berg | R.D.Z.C. | A88 | 0.34,90 | - | ||||
| 100 m papillon (Dames A/B) | Club | Cat. | PR | 50 m | 100 m | |||
| 1. | Elke Kruissink | K.N.D.S.B. | A92 | 1.19,54 | 0.35,04 | 1.20,22 | ||
| 2. | Elisa KIND | K.S.V.S.G. | C96 | - | 0.39,96 | 1.33,14 | ||
| 3. | Lily Gommers | R.D.Z.C. | D97 | - | 0.44,94 | 1.41,46 | ||
| Azra Kopic | R.D.Z.C. | C95 | 1.53,68 | 0.44,14 | DQ | |||
| 25 m libre (Dames C/D) | Club | Cat. | PR | 25 m | ||||
| 1. | Lily Gommers | R.D.Z.C. | D97 | 0.16,00 | 0.15,08 | |||
| 2. | Elisa KIND | K.S.V.S.G. | C96 | 0.16,34 | 0.15,34 | |||
| 3. | Nadine Smits | K.N.D.S.B. | D98 | 0.16,90 | 0.16,98 | |||
| 4. | Lindsay Groen | R.D.Z.C. | D98 | 0.20,31 | 0.19,64 | |||
| 5. | Marina Romkema | R.D.Z.C. | C96 | 0.21,79 | 0.20,26 | |||
| 6. | Samantha v. Renselaar | R.D.Z.C. | D97 | 0.21,26 | 0.20,46 | |||
| 7. | Jantine Brokking | R.D.Z.C. | D97 | 0.23,59 | 0.23,74 | |||
Natalie Bekaert, T.D. Natation
| Fichier attaché |
|---|
Uitslagen 23-01-2010 Utrecht.pdf 98.09 Ko
Uitnodiging wedstrijd 230110.pdf 107.17 Ko



