Bref historique sur les Deaflympics
Ces événements top quadriennaux pour les athlètes sourds et malentendants du monde (90 pays – 3500 athlètes) ont une histoire beaucoup plus longue que les Paralympics et sont toujours tenus l’année après les Jeux Olympiques.
Pour commencer, un bref aperçu du sport chez les Sourds dans le monde vous donnera une meilleure idée.
Notre pays fut l’innovateur avec la France pour les 1er Jeux de 1924 à Paris. Les Deaflympics eurent lieu tous les 4 ans excepté entre 1939 et 1949 par la deuxième Guerre Mondiale. Notre pays avait l’honneur d’organiser les Jeux à Bruxelles en 1953.
La Belgique fut toujours présente sans interruption à tous les Deaflympics, et est actuellement un des 3 pays qui ont presté ceci.
Si on consulte les statistiques, la Belgique gagna sur les 21 Deaflympics 16 médailles d’or, 33 argent et 48 bronze (au total: 97 médailles) où la plupart (48 médailles) sur 5 éditions des Deaflympics avant la deuxième Guerre Mondiale. Seulement à Belgrade en 1969, aucune médaille fut remportée. La plus grande délégation avec 59 athlètes que la Belgique envoya fut à ses propres Jeux organisés à Bruxelles en 1953. La plus petite avec 6 athlètes fut Christchurch (Nouvelle-Zélande) en 1989.
La Belgique est maintenant représentée à Taipei avec une délégation de 14 personnes dont 7 athlètes et 7 officiels pour 4 disciplines sportives et donc la plus petite délégation après Christchurch 1989.
La Belgique ne participa jamais aux Deaflympics d’Hiver.
| Deaflympic Summer Games | Deaflympic Winter Games | |||
| 1924 Paris | 26 athlètes | (1 Or - 4 Argent - 12 Bronze) | 1949 Seefeld | |
| 1928 Amsterdam | 21 athlètes | (2 Or - 3 Argent - 6 Bronze) | 1953 Oslo | |
| 1931 Nürnberg | 23 athlètes | (3 Or - 1 Argent - 3 Bronze) | 1955 Oberammergau | |
| 1935 Londres | 20 athlètes | (2 Or - 3 Argent - 1 Bronze) | 1959 Montana | |
| 1939 Stockholm | 19 athlètes | (2 Or - 1 Argent - 4 Bronze) | 1963 Are | |
| 1949 Copenhague | 31 athlètes | (3 Argent - 1 Bronze) | 1967 Berchtesgaden | |
| 1953 Bruxelles | 59 athlètes | (2 Or - 2 Argent - 2 Bronze) | 1971 Adelboden | |
| 1957 Milan | 33 athlètes | (1 Argent - 2 Bronze) | 1975 Lake Placid | |
| 1961 Helsinki | 27 athlètes | (1 Argent) | 1979 Meribel | |
| 1965 Washington DC | 25 athlètes | (1 Bronze) | 1983 Madonna di Campiglio | |
| 1969 Belgrade | 30 athlètes | (-) | 1987 Oslo | |
| 1973 Malmöe | 21 athlètes | (1 Or - 3 Argent - 3 Bronze) | 1991 Banff | |
| 1977 Bucarest | 20 athlètes | (1 Or - 3 Argent - 1 Bronze) | 1995 Yllas | |
| 1981 Cologne | 24 athlètes | (1 Argent - 1 Bronze) | 1999 Davos | |
| 1985 Los Angeles | 15 athlètes | (1 Or - 2 Argent - 2 Bronze) | 2003 Sundsvall | |
| 1989 Christchurch | 6 athlètes | (1 Argent - 1 Bronze) | 2007 Park City | |
| 1993 Sofia | 40 athlètes | (1 Bronze) | 2011 High Tatras | |
| 1997 Copenhague | 25 athlètes | (1 Or - 4 Argent - 3 Bronze) | ||
| 2001 Rome | 25 athlètes | (3 Bronze) | ||
| 2005 Melbourne | 12 athlètes | (1 Bronze) | ||
| 2009 Taipei | 7 athlètes | (-) | ||
| 2013 Athènes | ||||



