Calendrier sportif 2020-2021
NUMERO | SA/DI | DATE | DESCRIPTION | DISCIPLINE | ORGANISATON | LIEU | |
1 | sa | 29/08 | Journée Sportive de la LSFS | L.S.F.S. | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
2 | sa | 29/08 | Vlaamse Dovensportdag D.S.V. - Open | D.S.V. | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
3 | di | 30/08 | |||||
4 | sa | 05/09 | Championnat Francophone "TETE à TETE" | Petanque | TD Pétanque |
|
|
5 | sa | 05/09 | Kampioenschap van Vlaanderen "TRIPLETTE GEMENGD" | Petanque | KDS Turnhout | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
6 | di | 06/09 | Coupe de Belgique - FINALE | Futsal | TD BDC Futsal | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
7 | sa | 12/09 | Championnat Francophone Individuel | Bowling | ASSM Charleroi | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
8 | sa | 12/09 | Championnat de Belgique | Tennis | Geen organisatie / Pas d'organisation | ||
9 | 12 ou 13 | Championnat de Belgique | Cyclisme - Wielrennen | Geen organisatie / Pas d'organisation | |||
10 | di | 13/09 | Kampioenschap van Vlaanderen Individueel | Bowling | KSKD Brugge | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
11 | sa | 19/9 | Championnat Francophone "DOUBLETTE" | Petanque | SCS Tournaisis | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
12 | sa | 19/9 | Kampioenschap van Vlaanderen "INDIVIDUEEL" | Petanque | D.S.V. | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
13 | di | 20/9 | |||||
14 | sa | 26/9 | JMS | FFSB asbl | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
15 | di | 27/9 | Werelddovendag | Doof Vlaanderen vzw | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
16 | sa |
03/10 |
01--< 03/10 : DCL FUTSAL U21 (reporté en 2021) | Futsal | DCL | Madrid (ESP) | |
17 | 03 ou 04/10 | Championnat de Belgique | VTT - MTB | Geen organisatie / Pas d'organisation | |||
18 | di | 04/10 | Championnat de Belgique | Futsal | RLS Bruxelles | Résultat | |
19 | di | 04/10 | |||||
20 | sa | 10/10 | |||||
21 | di | 11/10 | |||||
22 | sa | 17/10 | Championnat de Belgique - Individuel "handicap" | Bowling | RLS Bruxelles | Affiche | |
23 | di | 18/10 | Championnat de Belgique | Futsal | RUSS Liégeoise |
Affiche - Annulé - Geannuleerd (Covid-19) |
|
24 | sa | 24/10 | Qualifications Deaflympics | Football | TD BDC Football | Reporté en / Verplaatst naar 2021 | |
25 | sa | 24/10 | Championnat de Belgique - "DOUBLE" | Badminton | RLS Bruxelles | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
26 | di | 25/10 | Championnat de Belgique - competition | Echecs - Schaken | RLS Bruxelles | Bruxelles (Maison des Sourds) - Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
27 | sa | 31/10 | Championnat de Belgique Simple "handicap" | Tennis de table - Tafeltennis | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
28 | di | 01/11 | |||||
29 | sa | 07/11 | Championnat de Belgique - Hommes B | Padel (1e Tour) | TD BDC Padel |
Beveren (Hangar Padel Club) - vidéo - Règlement + |
|
30 | di | 08/11 | Championnat de Belgique | Futsal | ESS Mons | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
31 | sa | 14/11 | Championnat de Belgique "DOUBLE MIXTE" | Bowling | Woluwe SSB | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) - vidéo | |
32 | di | 15/11 | |||||
33 | sa | 21/11 | Championnat de Belgique - Hommes A & Femmes | Padel (1e Tour) | TD BDC Padel |
Beveren (Hangar Padel Club) - Règlement - Reporté au - Uitgesteld op 17.04.21 |
|
34 | di | 22/11 | |||||
35 | di | 22/11 | Coupe de Belgique - 1/4e FINALE | Futsal | TD BDC Futsal | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
36 | sa | 28/11 | Coupe de Belgique | Tennis de table - Tafeltennis | Woluwé SSB | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
37 | di | 29/11 | Championnat de Belgique normal | Echecs - Schaken | RLS Bruxelles | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
38 | sa | 05/12 | Championnat de Belgique "TRIO MIXTE" | Bowling | KDS Antwerpen | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
39 | di | 06/12 | Championnat de Belgique | Futsal | Woluwe SSB | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
40 | sa | 12/12 | |||||
41 | di | 13/12 | |||||
42 | sa | 19/12 | |||||
43 | di | 20/12 | Championnat de Belgique | Futsal | Zébre Charleroi | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
44 | sa | 26/12 | |||||
45 | di | 27/12 | |||||
46 | sa | 02/01 | |||||
47 | di | 03/01 | |||||
48 | sa | 09/01 | |||||
49 | di | 10/01 | |||||
50 | sa | 16/01 | Championnat de Belgique "HANDICAP CLUB" | Bowling | ESS Mons | A décider / Nog te beslissen | |
51 | di | 17/01 | Championnat de Belgique | Futsal | KSVS Gent | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
52 | sa | 23/01 | DEAF SPORT AWARDS - BDC | BDC Comité | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
53 | sa | 23/01 | Coupe de Belgique | Volleyball | Geen organisatie / Pas d'organisation | ||
54 | di | 24/01 | |||||
55 | sa | 30/01 | Championnat de Belgique - Hommes A & Femmes | Padel (1e Tour) | TD BDC Padel |
Annulé - Geannuleerd (Covid-19) |
|
56 | di | 31/01 | Championnat de Belgique - competition | Echecs - Schaken | RLS Bruxelles | MAISON DES SOURDS DE bxl - Inscription | |
57 | di | 31/01 | Championnat de Belgique | Futsal | KSVS Gent | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
58 | sa | 06/02 | Championnat de Belgique - Hommes B | Padel (1e Tour) | TD BDC Padel |
Annulé - Geannuleerd (Covid-19) |
|
59 | di | 07/02 | Championnat de Belgique - Bande | Billiard - Biljart | TD BDC Biljart | A décider / Nog te beslissen | |
60 | di | 07/02 | Coupe de Belgique - DEMI-FINALES | Futsal | TD BDC Futsal | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
61 | sa | 13/02 | ASSEMBLEE GENERALE - L.S.F.S. | L.S.F.S. | Bruxelles | ||
62 | sa | 13/02 | ALGEMENE VERGADERING - D.S.V. | D.S.V. | Brugge | ||
63 | di | 14/02 | Championnat de Belgique "DOUBLE" | Tennis de table - Tafeltennis | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | ||
64 | sa | 20/02 | 15--> 20/02 : DCL FUTSAL (Men & Women) | Futsal | DCL |
Lisboa (POR) |
|
65 | sa | 20/02 | Championnat de Belgique "simple" | Badminton | KSVS Gent | A décider / Nog te beslissen | |
66 | sa | 20/02 | Championnat de Belgique "Libre" | Billiard - Biljart | TD BDC Biljart | A décider / Nog te beslissen | |
67 | di | 21/02 | Championnat de Belgique - normal | Echecs - Schaken | RLS Bruxelles | MAISON DES SOURDS DE bxl - Inscription | |
68 | sa | 27/02 | Coupe de Belgique "TEAM MIXTE" | Bowling | SCS Tournaisis | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
69 | di | 28/02 | |||||
70 | sa | 06/03 | Championnat de Belgique des Jeux d'Echecs "Rapide" | Echecs - Schaken | KDS Turnhout | Turnhout | |
71 | sa | 06/03 | Championnat de Belgique - Simple | Tennis de table - Tafeltennis | SCS Tournaisis |
![]() |
|
72 | di | 07/03 | Championnat de Belgique | Futsal | Woluwe SSB | A décider / Nog te beslissen | |
73 | sa | 13/03 | |||||
74 | di | 14/03 | |||||
75 | sa | 20/03 | |||||
76 | di | 21/03 | Championnat de Belgique | Futsal | RLS Bruxelles | A décider / Nog te beslissen | |
77 | sa | 27/03 | Championnat de Belgique "DOUBLETTES" | Bowling | DHC Kortrijk | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
78 | di | 28/03 | |||||
79 | sa | 03/04 | Fete de Pâques - Paasweekend | ||||
80 | di | 04/04 | Internationaal Tornooi '100 jaar bestaan' - Tournoi International '100 ans' | Badminton | KSVS Gent | Gent | |
81 | lu | 05/04 | Fete de Pâques - Paasweekend | ||||
82 | sa | 10/04 | Championnat de Belgique - INDIVIDUEL | Bowling | TD BDC Bowling | Annulé - Geannuleerd (Covid-19) | |
82 bis | sa | 10/04 | Championnat de Belgique - Hommes B | Padel (2e Tour) | TD BDC Padel | Beveren (Hangar Padel Club) - Affiche | |
83 | di | 11/04 | Championnat de Belgique - Vétéran + Senior | Tennis de table - Tafeltennis | DHC Kortrijk |
![]() |
|
84 | sa | 17/04 | Championnat de Belgique - Hommes A & Femmes | Padel (2e Tour) | TD BDC Padel | Beveren (Hangar Padel Club) - Affiche | |
85 | di | 18/04 | Coupe de Belgique - FINALE & 3e-4ième place | Futsal | TD BDC Futsal | Bruxelles | |
86 | sa | 24/04 | Championnat de Belgique - "DOUBLETTE" | Petanque | KDS Antwerpen |
![]() |
|
86 bis | sa | 24/04 | Qualifications Deaflympics : ALLEMAGNE - BELGIQUE | Football | BDC Football | Düsseldorf (ALLEMAGNE) | |
87 | di | 25/04 | Championnat Francophone - Individuel | Tennis de table - Tafeltennis | ESS Mons |
![]() |
|
88 | sa | 01/05 | Coupe de Belgique | Football | TD BDC Football | ||
89 | di | 02/05 | BDC Journée Sportive - BDC Sportdag | Sports divers - Diverse sporttakken | BDC Comité | Oordegem | |
90 | sa | 08/05 | Coupe de Belgique Triplettes (H) / Doublettes (F) | Petanque | TD BDC Petanque |
![]() |
|
91 | di | 09/05 | Championnat de Belgique - Hommes B | Padel (3e Tour) | TD BDC Padel | ||
92 | sa-di | 13-15/05 | Tournoi International 100 ans / Internat. Tornooi 100 jaar | Sports divers - Diverse sporttakken | RLS Bruxelles | Bruxelles | |
93 | ve | 14/05 | Qualifications Deaflympics : BELGIQUE - PAYS-BAS | Football | BDC Football | Maldegem Kleit | |
94 | di | 16/05 | Championnat de Belgique - Hommes A & Femmes | Padel (3e Tour) | TD BDC Padel | ||
95 | sa | 22/05 | Tournoi International 100 ans / Internat. Tornooi 100 jaar | Futsal | KSVS Gent | Gent | |
96 | sa-di | 22-23/05 | Tournoi International 100 ans / Internat. Tornooi 100 jaar | Petanque | KSVS Gent | Gent | |
97 | sa | 29/05 | 24--> 29/05 : DCL FOOTBALL | Football | DCL | Göteborg (SWE) | |
98 | sa | 29/05 | Championnat de Belgique "MIXTE" | Petanque | KDS Turnhout |
![]() |
|
99 | di | 30/05 | |||||
100 | sa | 05/06 | Championnat de Belgique - Hommes A-B & Femmes | Padel (Finale) | TD BDC Padel | ||
101 | di | 06/06 | |||||
102 | sa | 12/06 | Open Tornooi Padel | Padel | KSKD Brugge | Sint-Kruis | |
103 | di | 13/06 | |||||
104 | sa | 19/06 | Championnat de Belgique - "TETE à TETE" | Petanque | RLS Bruxelles |
![]() |
|
105 | sa | 19/06 | Championnat de Belgique | Beach volley | Geen organisatie / Pas d'organisation | ||
106 | di | 20/06 | |||||
107 | sa | 26/06 | Assemblée Générale / Algemene Vergadering BDC | Tous les clubs & TD's | BDC Comité | Wezembeek-Oppem | |
108 | di | 27/06 | |||||
109 | 28/06-04/07 | DCL FUTSAL (Men & Women) | Futsal | DCL | Lisboa (POR) | ||
110 | sa | 03/07 | Open Tornooi Padel | Padel | RLS Bruxelles | ||